PASARAN :
COLOMBO ( WWW.COLOMBO4D.COM )
PERIODE :
CL - 2216
TANGGAL :
24-Jan-2021 - Minggu
4732
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 3 | 2 |
3D | - | 7 | 3 | 2 |
2D | - | - | 3 | 2 |
2D Depan | 4 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 3 | - |
Colok Bebas | 4 | 7 | 3 | 2 |
Macau | 47 = 74 = 43 = 34 = 42 = 24 = 73 = 37 = 72 = 27 = 32 = 23 | |||
Colok Jitu | 4 | 7 | 3 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |