PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 2251
TANGGAL :
28-Feb-2021 - Minggu
5392
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 9 | 2 |
3D | - | 3 | 9 | 2 |
2D | - | - | 9 | 2 |
2D Depan | 5 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 9 | - |
Colok Bebas | 5 | 3 | 9 | 2 |
Macau | 53 = 35 = 59 = 95 = 52 = 25 = 39 = 93 = 32 = 23 = 92 = 29 | |||
Colok Jitu | 5 | 3 | 9 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |